Tipos de cambio hoy en Palma de Mallorca
Estos son los tipos de cambio aplicados hoy en Venta Finex, nuestra casa de cambio en el centro de Palma de Mallorca. Cambiamos más de 55 divisas a euros sin comisión, con pago inmediato en efectivo y sin cita previa. Los tipos se actualizan varias veces al día.
- Dirección
- Carrer de Francesc Fiol i Juan, 02, 07010 Palma de Mallorca
- Horario
- Lunes a sábado 10:00–22:00, también festivos
- Teléfono
- +34 971 228 615
Actualizado: 2 de octubre de 2026 a las 2:09 (hora de Madrid). Tipos indicativos; el tipo definitivo se confirma en la oficina.
| Divisa | Compramos (EUR por 1 unidad) | Vendemos (unidades por 1 EUR) | 2.000 €+ | 4.000 €+ | 6.000 €+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,844292 | 1,0845 | 0,849192 | 0,852192 | 0,856192 | |
| 1,1134 | 0,812295 | 1,1183 | 1,1213 | 1,1253 | |
| 1,0003 | 0,8943 | 1,0052 | 1,0082 | 1,0122 | |
| 0,545765 | 1,4941 | 0,550665 | 0,553665 | 0,557665 | |
| 0,550245 | 1,4894 | 0,555145 | 0,558145 | 0,562145 | |
| 0,033879 | 22,4643 | 0,034369 | 0,034669 | 0,035069 | |
| 0,040544 | 18,5975 | 0,041034 | 0,041334 | 0,041734 | |
| 0,013075 | 50,3398 | 0,013565 | 0,013865 | 0,014265 | |
| 0,082878 | 7,7142 | 0,083368 | 0,083668 | 0,084068 | |
| 0,1527 | 4,8754 | 0,15319 | 0,15349 | 0,15389 | |
| 0,005031 | 162,57 | 0,005036 | 0,005039 | 0,005043 | |
| 0,002312 | 331,75 | 0,002361 | 0,002391 | 0,002431 | |
| 0,197445 | 3,9776 | 0,197935 | 0,198235 | 0,198635 | |
| 0,041218 | 17,5905 | 0,041708 | 0,042008 | 0,042408 | |
| 0,3876 | 1,8893 | 0,3925 | 0,3955 | 0,3995 | |
| 0,161624 | 4,8441 | 0,162114 | 0,162414 | 0,162814 | |
| 0,212547 | 3,7754 | 0,213037 | 0,213337 | 0,213737 | |
| 0,094831 | 7,823 | 0,095321 | 0,095621 | 0,096021 | |
| 0,00075 | 986,84 | 0,00075 | 0,000751 | 0,000751 | |
| 0,210102 | 3,7305 | 0,210592 | 0,210892 | 0,211292 | |
| 0,185236 | 3,4167 | 0,185726 | 0,186026 | 0,186426 | |
| 0,571449 | 1,24 | 0,576349 | 0,579349 | 0,583349 | |
| 0,021912 | 33,861 | 0,022402 | 0,022702 | 0,023102 | |
| 0,000472 | 1337,67 | 0,000477 | 0,00048 | 0,000484 | |
| 0,10464 | 6,6396 | 0,10513 | 0,10543 | 0,10583 | |
| 0,010857 | 61,136 | 0,010906 | 0,010936 | 0,010976 | |
| 0,000228 | 3539,90 | 0,000233 | 0,000236 | 0,00024 | |
| 0,006332 | 92,327 | 0,006381 | 0,006411 | 0,006451 | |
| 0,012833 | 57,48 | 0,013323 | 0,013623 | 0,014023 | |
| 0,211854 | 3,5468 | 0,212344 | 0,212644 | 0,213044 | |
| 1,0242 | 0,6974 | 1,0291 | 1,0321 | 1,0361 | |
| 0,021876 | 28,8726 | 0,022366 | 0,022666 | 0,023066 | |
| 0,00162 | 444,00 | 0,001669 | 0,001699 | 0,001739 | |
| 0,179591 | 3,8185 | 0,180081 | 0,180381 | 0,180781 | |
| 0,017065 | 36,46 | 0,017555 | 0,017855 | 0,017065 | |
| 0,000026 | 25.743,00 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | |
| 0,000037 | 18.250,00 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | |
| 0,202228 | — | 0,202718 | 0,203018 | 0,203418 | |
| 2,3089 | 0,28336 | 2,3138 | 2,3168 | 2,3208 | |
| 0,233823 | 2,6177 | 0,234313 | 0,234613 | 0,235013 | |
| 0,007385 | 81,95 | 0,007434 | 0,007464 | 0,007504 | |
| 0,001959 | 276,87 | 0,002008 | 0,002038 | 0,002078 | |
| 0,522171 | 1,3461 | 0,527071 | 0,530071 | 0,534071 | |
| 0,007027 | 100,27 | 0,007032 | 0,007035 | 0,007039 | |
| 1,8878 | 0,3708 | 1,8927 | 1,8957 | 1,8997 | |
| 0,004177 | 152,88 | 0,004226 | 0,004256 | 0,004296 | |
| 0,005278 | 111,45 | 0,005283 | 0,005286 | 0,00529 | |
| 0,014909 | 38,78 | 0,014958 | 0,014988 | 0,015028 | |
| 0,004387 | 137,15 | 0,004392 | 0,004395 | 0,004399 | |
| 0,000108 | 5011,00 | 0,000108 | 0,000109 | 0,000109 | |
| 0,006059 | 102,55 | 0,006064 | 0,006067 | 0,006071 | |
| 0,358756 | 1,4558 | 0,359246 | 0,359546 | 0,359946 | |
| 0,002252 | 296,23 | 0,002257 | 0,00226 | 0,002264 |
Tipos de cambio de hoy en texto
Resumen en lenguaje natural de los principales tipos de cambio aplicados hoy.
- Hoy 1 USD (US Dólar) = 0,844292 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 1,0845 USD).
- Hoy 1 GBP (Libra Esterlina) = 1,1134 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 0,812295 GBP).
- Hoy 1 CHF (Franco Suizo) = 1,0003 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 0,8943 CHF).
- Hoy 1 AUD (Dólar Australiano) = 0,545765 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 1,4941 AUD).
- Hoy 1 CAD (Dólar Canadiense) = 0,550245 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 1,4894 CAD).
- Hoy 1 CZK (Corona Checa) = 0,033879 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 22,4643 CZK).
- Hoy 1 MXN (Peso Mexicano) = 0,040544 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 18,5975 MXN).
- Hoy 1 TRY (Lira Turca) = 0,013075 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 50,3398 TRY).
- Hoy 1 MAD (Dirham Marroquí) = 0,082878 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 7,7142 MAD).
- Hoy 1 BRL (Real Brasileño) = 0,1527 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 4,8754 BRL).
- Hoy 1 JPY (Yen Japonés) = 0,005031 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 162,57 JPY).
- Hoy 1 HUF (Florín Húngaro) = 0,002312 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 331,75 HUF).
- Hoy 1 PLN (Zloty Polaco) = 0,197445 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 3,9776 PLN).
- Hoy 1 ZAR (Rand Sudafricano) = 0,041218 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 17,5905 ZAR).
- Hoy 1 NZD (Dólar Neozelandés) = 0,3876 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 1,8893 NZD).
- Hoy 1 RON (Leu Rumano) = 0,161624 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 4,8441 RON).
- Hoy 1 SAR (Riyal Saudí) = 0,212547 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 3,7754 SAR).
- Hoy 1 HKD (Dólar de Hong Kong) = 0,094831 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 7,823 HKD).
- Hoy 1 CLP (Peso Chileno) = 0,00075 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 986,84 CLP).
- Hoy 1 AED (Dirham EAU) = 0,210102 EUR en Venta Finex, Palma de Mallorca (y 1 EUR = 3,7305 AED).
Preguntas frecuentes
¿Cobráis comisión por cambiar divisas?
No. En Venta Finex no aplicamos comisión en ningún tramo: el tipo de cambio que ves es el que recibes.
¿Mejoráis el tipo de cambio por importes grandes?
Sí: +0,49 % desde 2.000 €, +0,79 % desde 4.000 € y +1,19 % desde 6.000 €. Para importes elevados recomendamos llamar al +34 971 228 615 antes de venir.
¿Con qué frecuencia se actualizan estos tipos?
Varias veces al día. También puedes consultarlos en formato de datos en /api/public/rates o en texto plano en /tipos-de-cambio-hoy.txt.
